<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LULINE extra &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://luline.net/extra/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luline.net/extra</link>
	<description>Konzentrate zu Design, Beratung, Psychologie und Photographie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Apr 2010 08:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Propfundes Ersparnis</title>
		<link>http://luline.net/extra/2009/propfundes-ersparnis</link>
		<comments>http://luline.net/extra/2009/propfundes-ersparnis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 22:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luline.net/extra/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Pfundkurs steht in diesem Monat mit ann&#228;hrend 1:1 ohnehin g&#252;nstig f&#252;r Importe. F&#252;r Schn&#228;ppchen-Sp&#252;rhunde empfehlen sich zus&#228;tzlich reduzierte Artikel, z.B. die Sherlock Holmes Complete Collection [1984] f&#252;r umgerechnet etwa 44 Euro mit Versand. Bei amazon.de zahlt man f&#252;r den UK Import 133 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der <a href="http://de.finance.yahoo.com/waehrungsrechner/convert?amt=33&#038;from=GBP&#038;to=EUR&#038;submit=Umrechnen">Pfundkurs</a> steht in diesem Monat mit ann&#228;hrend 1:1 ohnehin g&#252;nstig f&#252;r Importe. F&#252;r Schn&#228;ppchen-Sp&#252;rhunde empfehlen sich <a title="zum Januar Spezial bei amazonco.uk (Affiliate Link)" follow="nofollow" href="http://www.amazon.co.uk/gp/redirect.html?ie=UTF8&#038;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.co.uk%2FBoxing-Day-Deals%2Fb%3Fie%3DUTF8%26node%3D118857031&#038;tag=l0fa-21&#038;linkCode=ur2&#038;camp=1634&#038;creative=19450">zus&#228;tzlich reduzierte Artikel</a><img src="https://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=l0fa-21&#038;l=ur2&#038;o=2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />, z.B. die <a href="http://www.amazon.co.uk/gp/product/B001CWLFH2?ie=UTF8&#038;tag=l0fa-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1634&#038;creative=19450&#038;creativeASIN=B001CWLFH2" follow="nofollow" title="zur Produktseite (Affiliate Link)">Sherlock Holmes Complete Collection [1984]</a><img src="http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=l0fa-21&#038;l=as2&#038;o=2&#038;a=B001CWLFH2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />  f&#252;r umgerechnet etwa 44 Euro mit Versand. Bei amazon.de zahlt man f&#252;r den <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B001CWLFH2?ie=UTF8&#038;tag=le0b3-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=B001CWLFH2" title="Affiliate Link" follow="nofollow">UK Import 133 Euro</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=le0b3-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B001CWLFH2" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />. 


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luline.net/extra/2009/propfundes-ersparnis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akkus f&#252;r Blitze und Digitalkameras</title>
		<link>http://luline.net/extra/2008/akkus-fuer-blitze-und-digitalkameras</link>
		<comments>http://luline.net/extra/2008/akkus-fuer-blitze-und-digitalkameras#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 20:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Akkumulator]]></category>
		<category><![CDATA[Batterie]]></category>
		<category><![CDATA[Blitz]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[eneloop]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Ladegeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Sanyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luline.net/extra/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Batterie-Empfehlung. Die meisten Akkus verlieren ihre Ladung mit der Zeit, auch wenn sie nicht eingesetzt werden. Aber nicht alle, f&#252;r Details siehe de.wikipedia.org: Akkus mit geringer Selbstentladung. Akkus, die sich kaum entladen und lange eine recht hohe Spannung halten sind besonders gut f&#252;r Fernbedienungen, Foto-Blitzger&#228;te und so weiter geeignet. Besonders bekannte Vertreter sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Eine kurze Batterie-Empfehlung. Die meisten Akkus verlieren ihre Ladung mit der Zeit, auch wenn sie nicht eingesetzt werden.  Aber nicht alle, f&#252;r Details siehe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/NiMH-Akkumulator_mit_geringer_Selbstentladung">de.wikipedia.org: Akkus mit geringer Selbstentladung</a>.

Akkus, die sich kaum entladen und lange eine recht hohe Spannung halten sind besonders gut f&#252;r Fernbedienungen, Foto-Blitzger&#228;te und so weiter geeignet. Besonders bekannte Vertreter sind die eneloops der Firma Sanyo.

<div id="attachment_110" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2008/12/akku_fuer_blitz_lu_e6987_dez08.jpg"><img src="http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2008/12/akku_fuer_blitz_lu_e6987_dez08-300x199.jpg" alt="Das Foto zeigt eine wiederaufladbare AA Batterie, farblich mit einem Klebestreifen markiert" title="Foto: eneloop Akku f&#252;r Blitzger&#228;te" width="300" height="199" class="size-medium wp-image-110" /></a><p class="wp-caption-text">Eine wiederaufladbare AA Batterie, farblich mit einem Klebestreifen markiert</p></div>

Das 4er-Set kostet gut 10 Euro.
Teuer sind gute Ladeger&#228;te. Schlechte Ladeger&#228;te sind oft langsam und auch mit der Zeit auch teuer, weil sie die Akkus &#252;berhitzen und dadurch besch&#228;digen. Bei <a href="http://www.conrad.de/goto.php?artikel=512266" follow="nofollow">Conrad Electronic</a> zahlt man 60 Euro, bei <a href="http://www.heavyweather.de/ALC-1010-Expert-Akku-Lade-Center-Ladegeraet_c57_p778_x2.htm" follow="nofollow">heavyweather</a> gar 80 Euro.

Einen Blick wert ist auch die Website <a href="http://www.accu-select.eu">www.accu-select.eu </a> von Friedrich M&#246;ssinger aus Landsberg. Neben einem Webdesign, dass einen gedanklich zur&#252;ck in die Informatik AG in der Schule versetzt, bietet die Seite viele Hintergrundinformationen und Tests. Im Shop gibt es eneloops f&#252;r etwa 3.50 Euro pro St&#252;ck, die zun&#228;chst gemessen und dann in Sets gleicher Kapazit&#228;t zusammengestellt und farblich markiert werden (siehe <a href="http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2008/12/akku_fuer_blitz_lu_e6987_dez08.jpg">Foto</a>). Ich nutze seit Jahren das sehr einfache, aber gute und sichere Ladeger&#228;t AT1n (35 Euro). Mit Platz f&#252;r 8 Zellen ist das AT8 schneller, kostet aber auch 65 Euro.

Gleich kaufen (Offenlegung: es handelt sich um affiliate Links):
<a href="http://www.amazon.de/gp/product/B000IDUOQO?ie=UTF8&#038;tag=le0b3-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=B000IDUOQO" flollow="nofollow">amazon: Sanyo eneloop Batterien AA Mignon 8er Pack</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=le0b3-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=B000IDUOQO" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luline.net/extra/2008/akkus-fuer-blitze-und-digitalkameras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfahrungsbericht: Externe Festplatte &#8220;Lacie Quadra&#8221;</title>
		<link>http://luline.net/extra/2007/erfahurngsbericht-externe-festplatte-lacie-quadra</link>
		<comments>http://luline.net/extra/2007/erfahurngsbericht-externe-festplatte-lacie-quadra#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 22:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[Lacie]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://luline.net/extra/2007/erfahurngsbericht-externe-festplatte-lacie-quadra</guid>
		<description><![CDATA[Lacie Quadra externe Festplatte. Technische Daten Interface: 1 x eSATA 2 x FireWire 800 (9-pin) 1 x FireWire 400 (6-pin) 1 x USB 2.0 port Plattendrehung (U/min): 7200 Cache: 16MB (?) Pro und Kontra + Verarbeitung; Wirkt sehr robust und gut verarbeitet. Schwer (1,5 kg) und stabil. + Auto-off; Hat eine automatisch Ausschalten Funktion - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=10869">Lacie Quadra</a> externe Festplatte.

<strong>Technische Daten</strong>
<em>Interface:</em>
1 x eSATA
2 x FireWire 800 (9-pin)
1 x FireWire 400 (6-pin)
1 x USB 2.0 port
Plattendrehung (U/min):	7200
Cache: 16MB (?)


<strong>Pro und Kontra</strong>
<ul>
	<li>+ <em>Verarbeitung;</em> Wirkt sehr robust und gut verarbeitet. Schwer (1,5 kg) und stabil.</li>
	<li>+ <em>Auto-off;</em> Hat eine automatisch Ausschalten Funktion</li>
	<li>- <em>Lautst&#228;rke;</em> Ist deutlich lauter, als eine &#228;ltere Vergleichsfestplatte (Samsung 160GB 5400 U/min in <a href="http://www.macpower.com.tw/products/hdd3/laureate/la_400">Alumni Laureate</a> Geh&#228;use). Besonders gro&#223;er Unterscheid im Zugriff (Bewegung der Lese/Schreibk&#246;pfe)</li>
	<li><em>Qualit&#228;t;</em> Von drei bestellten Festplatten machte eine sehr komische Ger&#228;usche und musste ausgetauscht werden. Der E-Mail-Support von Lacie war hilfreich und schnell (danke an Herr kiddota)</li>
         <li><em>Preis/Leistung</em> Beides hoch (Viele Schnittstellen und mitgelieferte Kabel)</li>
</ul>

Zuletzt noch recht aufschlussreiche Benchmarks.
Testsystem: Samsung X30 WVC1500, Centrino 1500 Mhz mit Win XP Pro SP2. Firewire400 und USB 2. Virenscanner ausgeschaltet.

Samsung 5400er mit Firewire400, Lacie mit Firewire400, Lacie mit USB. 
<a href='http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2007/11/samsung_sv1604-fw400.png' title='Samsung Festplatte in Alumni Laureate Geh&#228;use'><img src='http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2007/11/samsung_sv1604-fw400.thumbnail.png' alt='Samsung Festplatte in Alumni Laureate Geh&#228;use' /></a><a href='http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2007/11/lacie_st3500630as-fw400.png' title='Lacie mit Firewire400'><img src='http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2007/11/lacie_st3500630as-fw400.thumbnail.png' alt='Lacie mit Firewire400' /></a><a href='http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2007/11/lacie_st3500630as-usb2.png' title='Lacie mit USB2'><img src='http://luline.net/extra/wp-content/uploads//2007/11/lacie_st3500630as-usb2.thumbnail.png' alt='Lacie mit USB2' /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://luline.net/extra/2007/erfahurngsbericht-externe-festplatte-lacie-quadra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
